一、特點(diǎn)
1、熱效率高,整體效率≥75%。
2、機(jī)械化程度高,運(yùn)行穩(wěn)定,操作方便。
3、對(duì)煤種的適應(yīng)能力強(qiáng),可使用發(fā)熱值4500千卡/千克以上的多種煤。
4、對(duì)烘干機(jī)適應(yīng)能力強(qiáng),可與橫流、混流、順逆流烘干機(jī)等各種烘干設(shè)備、取暖設(shè)施配套使用。
5、投資小,運(yùn)行費(fèi)用低。
6、使用壽命長(zhǎng),主機(jī)使用壽命≥10年,換熱器≥5年。
二、主要參數(shù)及配套表
型號(hào) | 適用 煤種 | 適用 煤種 | 換熱器 入口煙溫 | 熱風(fēng)器 出口風(fēng)溫 | 排煙 溫度 | 鼓風(fēng)機(jī) | 引風(fēng)機(jī) | 除渣機(jī) (直段長(zhǎng)度) | 上煤機(jī) |
WZL-5 (120) | Ⅱ;Ⅲ 類 煙煤 | 5×103MJ/h (120×104Kcal/h) | ≤800℃ | ≤120℃ | ≤200℃ | 4-72;No3.6A P=3KW | Y5-47;5.0C P=7.5KW | 不配置 除渣機(jī) | 不配置 上煤機(jī) |
WZL-7.5 (180) | 7.5×103MJ/h (180×104Kcal/h) | 4-72;No4.0A P=3KW | Y5-47;5.0C P=15KW | 3000mm | 自制通用 QRS傾斜 式上煤機(jī) | ||||
WZL-10 (240) | 10×103MJ/h (240×104Kcal/h) | 4-72;No4.0A P=5.5KW | Y5-47;6C P=22KW | 3000mm | |||||
WZL-12.5 (300) | 12.5×103MJ/h (300×104Kcal/h) | 4-72;No4.5A P=7.5KW | Y5-47;8.0C P=22KW | 3000mm | |||||
WZL-15 (360) | 15×103MJ/h (360×104Kcal/h) | 4-72;No4.5A P=7.5KW | Y5-47;9.0C P=30KW | 3000mm | |||||
WZL-17.5 (420) | 17.5×103MJ/h (120×104Kcal/h) | 4-72;No5A P=15KW | Y5-47;9.0C P=37KW | 3000mm | |||||
WZL-20 (480) | 20×103MJ/h (480×104Kcal/h) | 4-72;No5.0A P=15KW | Y5-47;10C P=37KW | 3000mm | |||||
WZL-25 (600) | 25×103MJ/h (600×104Kcal/h) | 4-72;No6.0A P=15KW | Y5-47;10C P=45KW | 3400mm |
注:1、出渣機(jī)的形式為“單鏈刮板出渣機(jī)”。2、出渣機(jī)的型號(hào):外購(gòu)為DGZ;自制為L(zhǎng)SC型。
三、結(jié)構(gòu)圖
1. 煤斗 2. 鏈條爐 3. 燃燒室 4. 沉降室 5. 換熱室 6. 熱風(fēng)出口 |